 歡迎來到安科瑞電氣股份有限公司網站!
歡迎來到安科瑞電氣股份有限公司網站! 咨詢電話:18702111683
咨詢電話:18702111683產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 安科瑞/Acrel | 
|---|


| 技術參數 | 指標 | |||
| 輸入 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | ||
| 頻率 | 45~65Hz | |||
| 電壓 | 額定值:AC 57.7V/100V(100V)、220V/380V(400V) | |||
| 過負荷:1.2 倍額定值(連續); 2 倍額定值持續1 秒 | ||||
| 功耗: 小于 0.2VA | ||||
| 電流 | 額定值:帶外置互感器 80A/26.7mA,120A/40mA,200A/66.66mA 帶內置互感器:5A | |||
| 過負荷:1.2 倍額定值(連續); 10倍額定值持續1 秒 | ||||
| 功耗: 小于 0.2VA | ||||
| 輸出 | 電能 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖,2路輸出 | ||
| 三相 | 脈沖常數:100imp/kWh | |||
| 通訊 | RS485接口、Modbus-RTU、以太網 | |||
| 顯示 | LCD | |||
| 功能 | 開 關 量 | 輸入 | 4路干接點輸入 | |
| 輸出 | 輸出方式:2路繼電器常開觸點輸出 | |||
| 觸點容量:AC 250V/3A、DC 30V/3A | ||||
| 測量精度 | 頻率0.05Hz、無功電能2級、其它1級 | |||
| 電源 | AC85~265V 功耗≤10VA | |||
| 安全性 | 工頻耐壓 | 電源//開關量輸出//電流輸入與電壓輸入//通訊//脈沖輸出//開關量輸入之間AC2kV 1min; 電源//開關量輸出//電流輸入與電壓輸入兩兩之間AC2kV 1min; 通訊//脈沖輸出//開關量輸入兩兩之間AC1kV 1min; | ||
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ | |||
| 環境 | 工作溫度:-10℃~+55℃(極限工作溫度:-20℃~+65℃);儲存溫度:-25℃~+70℃ 相對濕度:5%~95% 不結露;海拔高度:≤2500m | |||
4.1 產品尺寸示意圖(單位:mm)

4.2 安裝示意圖




產品咨詢
電話
微信掃一掃
