 歡迎來到安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站!
歡迎來到安科瑞電氣股份有限公司網(wǎng)站! 咨詢電話:18702111683
咨詢電話:18702111683 
                        



簡要描述:PZ系列充電樁直流電能表針對直流屏、太陽能供電、電信基站、充電樁等應(yīng)用場合而設(shè)計的,該系列儀表可測量直流系統(tǒng)中的電壓、電流、功率、正向與反向電能。既可用于本地顯示,又能與工控設(shè)備、計算機(jī)連接,組成測控系統(tǒng)。同時它具有多種外圍接口功能可供用戶選擇:帶有RS-485通訊接口,采用Modbus-RTU協(xié)議;可帶繼電器報警輸出、開關(guān)量輸入/輸出。根據(jù)不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、通訊進(jìn)行設(shè)置與控制。
 更新時間:2024-09-10
更新時間:2024-09-10 瀏覽次數(shù):859
瀏覽次數(shù):859 產(chǎn)品型號:PZ72L-DE
產(chǎn)品型號:PZ72L-DE 產(chǎn)品地址:
產(chǎn)品地址:產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
PZ系列智能充電樁直流電能表是針對直流屏、太陽能供電、電信基站、充電樁等應(yīng)用場合而設(shè)計的,該系列儀表可測量直流系統(tǒng)中的電壓、電流、功率、正向與反向電能。既可用于本地顯示,又能與工控設(shè)備、計算機(jī)連接,組成測控系統(tǒng)。同時它具有多種外圍接口功能可供用戶選擇:帶有RS-485通訊接口,采用Modbus-RTU協(xié)議;可帶繼電器報警輸出、開關(guān)量輸入/輸出。根據(jù)不同要求,通過儀表面板按鍵,對變比、通訊進(jìn)行設(shè)置與控制。
產(chǎn)品符合Q/GDW1825-2013《直流電能表技術(shù)規(guī)范》、GB/T29318-2012《電動汽車非車載充電電能計量》、Q/GDW364-2009《單相智能電能表技術(shù)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)技術(shù)要求。

| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||||
| 輸入 | 直流電壓 | 輸入范圍 | 0~100V,0~500V,0~1000V,1500V(僅96外形) | ||
| 輸入阻抗 | ≥6kΩ/V | ||||
| 直流電流 | 輸入范圍 | 0~9999A(外置分流器或霍爾元件,量程可編程設(shè)定) | |||
| 分流器 | 支持輸出為50mV、75mV | ||||
| 霍爾元件 | 支持輸出為0~20mA、0~5V、4~20mA(單向)等 | ||||
| 功耗 | ≤1mW | ||||
| 過載 | 1.2倍可持續(xù)正常工作,2倍持續(xù)1秒 | ||||
| 精度等級 | 0.5級 | ||||
| 脈沖常數(shù) | 電壓電流規(guī)格:750V、 300A ,默認(rèn)脈沖常數(shù):100imp/kWh | ||||
| 電壓電流規(guī)格:1000V、300A ,默認(rèn)脈沖常數(shù):100imp/kWh | |||||
| 電壓電流規(guī)格:1000V、200A ,默認(rèn)脈沖常數(shù):100imp/kWh | |||||
| 功能 | 測量功能 | 能測量直流電壓U、電流I、功率P,其中電流輸入為霍爾元件(4~20mA輸出)時,電流只支持單向計量。 | |||
| 計量功能 | 能計量當(dāng)前組合電能,正向電能,反向電能,其中電流輸入為霍爾元件(4~20mA輸出)時,電能只支持單向計量。 | ||||
| 分時功能 | 兩套時段表,一年可以分為4個時區(qū),每套時段表可設(shè)12個日時段,4個費(fèi)率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷),時段小間隔為15分鐘,時段可跨零點(diǎn)設(shè)置 。(僅LCD液晶表具有) | ||||
| 歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計功能 | 能統(tǒng)計上12月的歷史電能(各費(fèi)率電能)。(僅LCD液晶表具有) | ||||
| 開關(guān)量輸入輸出功能 | PZ72有二路開關(guān)量輸出,二路開關(guān)量輸入,PZ96有二路開關(guān)量輸出,四路開關(guān)量輸入,開關(guān)量輸出為繼電器輸出,可以實(shí)現(xiàn)“遙控"和報警輸出。開關(guān)量輸入不僅能夠采集和顯示本地的開關(guān)狀態(tài)信息,同時可以通過儀表的RS485實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程傳輸功能,即“遙信"功能。 | ||||
| 顯示 | LCD(背光延時時間可調(diào))或LED | ||||
| 通訊 | RS485接口,半雙工、光電隔離,Modbus-RTU 或DL/T645-2007協(xié)議,波特率1200、2400、4800、9600、19200、38400可選,調(diào)制紅外固定為1200bps。 | ||||
| 開關(guān)量 | 輸入(DI) | 干接點(diǎn)輸入,儀表內(nèi)置電源,光電隔離 | |||
| 輸出(DO) | 2路繼電器輸出,常開觸點(diǎn),容量2A/30VDC或2A/250VAC | ||||
| 工作電源 | 電壓范圍 | 85~265VAC、50/60Hz;20~60VDC;12VDC;100~350VDC(訂貨時說明) | |||
| 功耗 | ≤2W | ||||
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | ||||
| 工頻耐壓 | 電源端子組與信號輸入、輸出端子組之間3kV/1min(RMS) | ||||
| 環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-40℃~+60℃;貯存溫度:-40℃~+70℃ | |||
| 濕度 | ≤ 93%RH,不結(jié)露,不含腐蝕性氣體 | ||||
| 海拔 | ≤ 2500m | ||||
3.1 產(chǎn)品尺寸示意圖

3.2 儀表及開孔示意圖

3.3 儀表安裝示意圖



充電樁直流電能表
產(chǎn)品咨詢
 聯(lián)系人:李明君
聯(lián)系人:李明君 地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號
地址:上海市嘉定區(qū)育綠路253號 郵箱:2802943235@qq.com
郵箱:2802943235@qq.com 手機(jī):18702111683
手機(jī):18702111683歡迎您加我微信了解更多信息
 掃一掃
                    掃一掃電話
微信掃一掃
